項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 29,886 | 14,791 | 14,651 | 14,544 | 14,477 | 14,390 | 14,400 | 14,121 | 14,017 | 13,908 | 13,773 | 13,609 | 13,439 |
面積(㎢) | 419.69 | 419.69 | 419.69 | 419.69 | 419.69 | 419.69 | 419.69 | 419.69 | 419.69 | 419.68 | 419.68 | 419.68 | 419.68 |
可住地面積(㎢) | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 49.60 | 49.60 | 49.67 | 49.67 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.84 | 11.84 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
71 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
637 | 315 | 312 | 310 | 309 | 307 | 290 | 285 | 283 | 280 | 278 | 274 | 271 |