項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 12,038 | 12,067 | 12,194 | 12,169 | 12,205 | 12,281 | 12,283 | 12,208 | 12,238 | 12,237 | 12,270 | 12,293 | 12,342 |
面積(㎢) | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
可住地面積(㎢) | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.78 | 6.78 | 6.73 | 6.73 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 88.96 | 88.96 | 88.96 | 88.98 | 88.98 | 88.32 | 88.32 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,582 | 1,586 | 1,602 | 1,599 | 1,604 | 1,614 | 1,614 | 1,604 | 1,608 | 1,606 | 1,610 | 1,613 | 1,620 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,875 | 1,880 | 1,899 | 1,895 | 1,901 | 1,913 | 1,814 | 1,803 | 1,808 | 1,805 | 1,810 | 1,827 | 1,834 |