項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 38,405 | 38,432 | 38,271 | 37,964 | 37,625 | 37,273 | 36,919 | 36,630 | 36,297 | 36,066 | 35,688 | 35,360 | 35,108 |
面積(㎢) | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 66.46 |
可住地面積(㎢) | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.29 | 37.29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | 56.11 | 56.11 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
578 | 578 | 576 | 571 | 566 | 561 | 556 | 551 | 546 | 543 | 537 | 532 | 528 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,037 | 1,038 | 1,034 | 1,025 | 1,016 | 1,007 | 991 | 983 | 974 | 968 | 958 | 948 | 941 |