項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 68,823 | 68,129 | 67,510 | 66,919 | 66,470 | 65,845 | 65,054 | 64,361 | 64,117 | 63,634 | 62,863 | 61,945 | 61,226 |
面積(㎢) | 103.61 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 103.63 | 103.58 | 103.58 | 103.58 | 103.58 |
可住地面積(㎢) | 43.57 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 43.59 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 42.05 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
664 | 657 | 651 | 646 | 641 | 635 | 628 | 621 | 619 | 614 | 607 | 598 | 591 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,580 | 1,563 | 1,549 | 1,535 | 1,525 | 1,511 | 1,492 | 1,476 | 1,470 | 1,461 | 1,443 | 1,422 | 1,406 |