項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 45,870 | 45,586 | 45,086 | 44,560 | 44,019 | 43,578 | 42,957 | 42,277 | 41,898 | 41,566 | 40,962 | 40,489 | 39,973 |
面積(㎢) | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.37 | 553.18 | 553.18 | 553.18 | 553.18 |
可住地面積(㎢) | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | 115.19 | 115.19 | 115.19 | 115.00 | 115.00 | 115.89 | 115.89 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
411 | 408 | 404 | 399 | 394 | 390 | 373 | 367 | 364 | 361 | 356 | 349 | 345 |