項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 44,725 | 44,603 | 44,174 | 43,743 | 43,309 | 42,878 | 42,386 | 41,884 | 41,498 | 41,213 | 40,786 | 40,349 | 39,935 |
面積(㎢) | 420.97 | 420.97 | 420.97 | 420.97 | 420.97 | 420.97 | 420.97 | 420.97 | 420.97 | 420.93 | 420.93 | 420.93 | 420.93 |
可住地面積(㎢) | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.46 | 96.46 | 94.08 | 94.08 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.92 | 22.92 | 22.35 | 22.35 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
106 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
465 | 463 | 459 | 454 | 450 | 445 | 440 | 435 | 431 | 427 | 423 | 429 | 424 |