項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 20,322 | 20,201 | 20,052 | 19,845 | 19,620 | 19,386 | 19,130 | 18,792 | 18,677 | 18,446 | 18,197 | 17,911 | 17,679 |
面積(㎢) | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | 206.71 |
可住地面積(㎢) | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | 41.46 | 41.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 20.06 | 20.06 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
488 | 485 | 482 | 477 | 471 | 466 | 458 | 450 | 447 | 441 | 435 | 432 | 426 |