項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 9,092 | 8,910 | 8,678 | 8,517 | 8,424 | 8,266 | 8,117 | 7,964 | 7,884 | 7,792 | 7,653 | 7,523 | 7,398 |
面積(㎢) | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.70 |
可住地面積(㎢) | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.71 | 16.71 | 16.38 | 16.38 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.44 | 7.44 | 7.29 | 7.29 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
556 | 545 | 531 | 521 | 515 | 506 | 488 | 479 | 474 | 466 | 458 | 459 | 452 |