項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 37,392 | 37,140 | 36,903 | 36,622 | 36,416 | 36,108 | 35,960 | 35,853 | 36,152 | 35,914 | 35,699 | 35,254 | 34,813 |
面積(㎢) | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.82 | 28.82 | 29.02 | 29.02 | 29.10 | 29.10 |
可住地面積(㎢) | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.49 | 26.52 | 26.52 | 26.67 | 26.67 | 26.75 | 26.75 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 92.01 | 92.02 | 92.02 | 91.90 | 91.90 | 91.92 | 91.92 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,299 | 1,290 | 1,282 | 1,272 | 1,265 | 1,254 | 1,249 | 1,244 | 1,254 | 1,238 | 1,230 | 1,211 | 1,196 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,412 | 1,403 | 1,394 | 1,383 | 1,375 | 1,364 | 1,357 | 1,352 | 1,363 | 1,347 | 1,339 | 1,318 | 1,301 |