項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,745 | 3,717 | 3,677 | 3,644 | 3,548 | 3,491 | 3,428 | 3,406 | 3,404 | 3,387 | 3,340 | 3,291 | 3,266 |
面積(㎢) | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
可住地面積(㎢) | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.73 | 2.73 | 2.48 | 2.48 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 46.99 | 46.99 | 42.69 | 42.69 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
628 | 624 | 617 | 611 | 595 | 586 | 575 | 571 | 571 | 583 | 575 | 566 | 562 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,397 | 1,387 | 1,372 | 1,360 | 1,324 | 1,303 | 1,190 | 1,183 | 1,182 | 1,241 | 1,223 | 1,327 | 1,317 |