項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 7,660 | 7,718 | 7,759 | 7,813 | 7,789 | 7,786 | 7,815 | 7,809 | 7,859 | 7,900 | 7,905 | 7,928 | 7,953 |
面積(㎢) | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.40 | 46.19 | 46.19 | 46.19 |
可住地面積(㎢) | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.66 | 15.45 | 13.93 | 13.93 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.75 | 33.45 | 30.16 | 30.16 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
487 | 491 | 493 | 497 | 495 | 495 | 498 | 498 | 501 | 504 | 512 | 569 | 571 |