項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,756 | 14,658 | 14,464 | 14,201 | 14,013 | 13,887 | 13,701 | 13,543 | 13,391 | 13,238 | 12,990 | 12,786 | 12,500 |
面積(㎢) | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.79 | 20.79 | 20.80 | 20.79 |
可住地面積(㎢) | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.16 | 13.16 | 13.21 | 13.20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 63.30 | 63.30 | 63.51 | 63.49 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
709 | 705 | 695 | 683 | 674 | 668 | 659 | 651 | 644 | 637 | 625 | 615 | 601 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,123 | 1,116 | 1,101 | 1,081 | 1,066 | 1,057 | 1,040 | 1,028 | 1,017 | 1,006 | 987 | 968 | 947 |