項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 12,112 | 11,935 | 11,697 | 11,441 | 11,196 | 10,914 | 10,699 | 10,454 | 10,273 | 10,071 | 9,839 | 9,599 | 9,367 |
面積(㎢) | 128.01 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.34 | 128.34 | 128.34 | 128.34 |
可住地面積(㎢) | 31.68 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 32.02 | 32.02 | 31.75 | 31.75 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 24.75 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.95 | 24.95 | 24.74 | 24.74 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
382 | 373 | 366 | 358 | 350 | 341 | 334 | 327 | 321 | 315 | 307 | 302 | 295 |