項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 27,211 | 26,910 | 26,628 | 26,324 | 26,043 | 25,932 | 25,772 | 25,551 | 25,474 | 25,300 | 24,980 | 24,599 | 24,279 |
面積(㎢) | 43.92 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 |
可住地面積(㎢) | 27.62 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.75 | 27.75 | 28.31 | 28.31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 62.89 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 63.21 | 63.21 | 63.21 | 63.20 | 63.20 | 64.47 | 64.47 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
620 | 613 | 606 | 599 | 593 | 590 | 587 | 582 | 580 | 576 | 569 | 560 | 553 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
985 | 974 | 964 | 953 | 943 | 939 | 928 | 920 | 917 | 912 | 900 | 869 | 858 |