項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 70,085 | 69,843 | 69,374 | 68,880 | 68,367 | 67,985 | 67,529 | 66,996 | 66,657 | 66,338 | 65,664 | 65,074 | 64,382 |
面積(㎢) | 130.24 | 130.24 | 130.31 | 130.31 | 130.31 | 130.31 | 130.31 | 130.31 | 130.31 | 130.55 | 130.55 | 130.55 | 130.55 |
可住地面積(㎢) | 52.64 | 52.64 | 52.71 | 52.71 | 52.71 | 52.71 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 53.09 | 53.09 | 58.14 | 58.14 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 40.42 | 40.42 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.67 | 40.67 | 44.53 | 44.53 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
538 | 536 | 532 | 529 | 525 | 522 | 518 | 514 | 512 | 508 | 503 | 498 | 493 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,331 | 1,327 | 1,316 | 1,307 | 1,297 | 1,290 | 1,278 | 1,268 | 1,261 | 1,250 | 1,237 | 1,119 | 1,107 |