項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 60,218 | 59,727 | 59,031 | 58,186 | 57,577 | 56,936 | 56,229 | 55,577 | 55,240 | 54,838 | 54,100 | 53,323 | 52,563 |
面積(㎢) | 101.18 | 101.18 | 101.18 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.06 | 101.06 | 101.06 | 101.06 |
可住地面積(㎢) | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.72 | 61.72 | 61.83 | 61.83 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 61.07 | 61.07 | 61.18 | 61.18 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
595 | 590 | 583 | 575 | 569 | 563 | 556 | 549 | 546 | 543 | 535 | 528 | 520 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
978 | 970 | 958 | 944 | 935 | 924 | 909 | 899 | 893 | 888 | 877 | 862 | 850 |