項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 20,545 | 20,517 | 20,399 | 20,202 | 20,001 | 19,759 | 19,584 | 19,364 | 19,301 | 19,153 | 18,870 | 18,575 | 18,263 |
面積(㎢) | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |
可住地面積(㎢) | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 18.35 | 18.35 | 18.34 | 18.34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 48.16 | 48.16 | 48.14 | 48.14 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
540 | 539 | 536 | 531 | 526 | 519 | 515 | 509 | 507 | 503 | 495 | 488 | 479 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,179 | 1,178 | 1,171 | 1,160 | 1,148 | 1,134 | 1,070 | 1,058 | 1,054 | 1,044 | 1,028 | 1,013 | 996 |