項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 33,176 | 33,293 | 33,510 | 33,712 | 33,862 | 33,821 | 34,061 | 34,230 | 34,431 | 34,637 | 34,825 | 34,992 | 35,004 |
面積(㎢) | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
可住地面積(㎢) | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.06 | 16.06 | 16.07 | 16.07 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.59 | 98.59 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,032 | 2,039 | 2,052 | 2,064 | 2,074 | 2,071 | 2,086 | 2,096 | 2,108 | 2,125 | 2,137 | 2,147 | 2,147 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,061 | 2,068 | 2,081 | 2,094 | 2,103 | 2,101 | 2,117 | 2,127 | 2,140 | 2,157 | 2,168 | 2,177 | 2,178 |