項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 23,001 | 22,891 | 22,743 | 22,537 | 22,393 | 22,411 | 22,532 | 22,519 | 23,020 | 23,131 | 23,285 | 23,490 | 23,652 |
面積(㎢) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
可住地面積(㎢) | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.19 | 5.19 | 5.26 | 5.26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.04 | 74.04 | 75.04 | 75.04 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,286 | 3,270 | 3,249 | 3,220 | 3,199 | 3,202 | 3,219 | 3,217 | 3,289 | 3,300 | 3,322 | 3,351 | 3,374 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,252 | 4,231 | 4,204 | 4,166 | 4,139 | 4,143 | 4,350 | 4,347 | 4,444 | 4,457 | 4,487 | 4,466 | 4,497 |