項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,368 | 8,272 | 8,146 | 8,107 | 8,021 | 7,948 | 7,887 | 7,816 | 7,835 | 7,787 | 7,743 | 7,639 | 7,559 |
面積(㎢) | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
可住地面積(㎢) | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,933 | 1,910 | 1,881 | 1,872 | 1,852 | 1,836 | 1,821 | 1,805 | 1,809 | 1,807 | 1,797 | 1,772 | 1,754 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,933 | 1,910 | 1,881 | 1,872 | 1,852 | 1,836 | 1,821 | 1,805 | 1,809 | 1,807 | 1,797 | 1,772 | 1,754 |