項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 23,006 | 23,090 | 23,211 | 23,140 | 23,029 | 22,950 | 22,875 | 22,902 | 23,018 | 23,157 | 23,255 | 23,260 | 23,262 |
面積(㎢) | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
可住地面積(㎢) | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.04 | 6.04 | 6.02 | 6.02 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.71 | 68.71 | 68.49 | 68.49 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,614 | 2,624 | 2,638 | 2,630 | 2,617 | 2,608 | 2,599 | 2,603 | 2,616 | 2,634 | 2,646 | 2,646 | 2,646 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,043 | 4,058 | 4,079 | 4,067 | 4,047 | 4,033 | 3,781 | 3,785 | 3,805 | 3,834 | 3,850 | 3,864 | 3,864 |