項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 20,835 | 20,731 | 20,581 | 20,550 | 20,448 | 20,335 | 20,152 | 19,999 | 19,786 | 19,562 | 19,456 | 19,407 | 19,247 |
面積(㎢) | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |
可住地面積(㎢) | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 53.85 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
872 | 867 | 861 | 860 | 856 | 851 | 843 | 837 | 828 | 818 | 814 | 812 | 805 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,619 | 1,611 | 1,599 | 1,597 | 1,589 | 1,580 | 1,604 | 1,592 | 1,575 | 1,557 | 1,549 | 1,545 | 1,532 |