項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 35,370 | 35,474 | 35,630 | 35,784 | 35,966 | 36,172 | 36,125 | 36,305 | 36,771 | 36,885 | 37,059 | 37,062 | 37,170 |
面積(㎢) | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |
可住地面積(㎢) | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | 19.88 | 19.88 | 20.42 | 20.42 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.96 | 58.96 | 60.56 | 60.56 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,049 | 1,052 | 1,056 | 1,061 | 1,066 | 1,072 | 1,071 | 1,076 | 1,090 | 1,094 | 1,099 | 1,099 | 1,102 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,778 | 1,784 | 1,791 | 1,799 | 1,808 | 1,819 | 1,816 | 1,825 | 1,849 | 1,855 | 1,864 | 1,815 | 1,820 |