項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 114,488 | 115,417 | 116,258 | 116,949 | 117,761 | 118,675 | 119,107 | 119,910 | 121,031 | 121,273 | 121,013 | 120,944 | 120,925 |
面積(㎢) | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 53.15 |
可住地面積(㎢) | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.69 | 33.69 | 33.89 | 33.89 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 63.39 | 63.39 | 63.76 | 63.76 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,153 | 2,170 | 2,186 | 2,199 | 2,214 | 2,232 | 2,240 | 2,255 | 2,276 | 2,282 | 2,277 | 2,276 | 2,275 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,417 | 3,444 | 3,469 | 3,490 | 3,514 | 3,541 | 3,532 | 3,556 | 3,589 | 3,600 | 3,592 | 3,569 | 3,568 |