項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 72,811 | 72,214 | 71,719 | 71,090 | 70,787 | 70,606 | 70,063 | 69,440 | 69,208 | 68,800 | 68,139 | 67,496 | 66,784 |
面積(㎢) | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
可住地面積(㎢) | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,415 | 4,379 | 4,349 | 4,311 | 4,293 | 4,282 | 4,249 | 4,211 | 4,197 | 4,175 | 4,135 | 4,096 | 4,052 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,415 | 4,379 | 4,349 | 4,311 | 4,293 | 4,282 | 4,249 | 4,211 | 4,197 | 4,175 | 4,135 | 4,096 | 4,052 |