項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 18,292 | 18,116 | 17,802 | 17,499 | 17,223 | 16,944 | 16,701 | 16,406 | 16,186 | 16,051 | 15,767 | 15,451 | 15,174 |
面積(㎢) | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 |
可住地面積(㎢) | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 65 | 64 | 63 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
453 | 449 | 441 | 433 | 427 | 420 | 418 | 411 | 405 | 402 | 394 | 387 | 380 |