項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 33,299 | 33,457 | 33,683 | 33,907 | 34,086 | 34,139 | 34,244 | 34,434 | 34,681 | 34,613 | 34,535 | 34,434 | 34,344 |
面積(㎢) | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |
可住地面積(㎢) | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.76 | 15.76 | 15.78 | 15.78 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.70 | 69.70 | 69.79 | 69.79 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,472 | 1,479 | 1,489 | 1,499 | 1,507 | 1,509 | 1,514 | 1,522 | 1,533 | 1,531 | 1,527 | 1,523 | 1,519 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,109 | 2,119 | 2,133 | 2,147 | 2,159 | 2,162 | 2,171 | 2,184 | 2,199 | 2,196 | 2,191 | 2,182 | 2,176 |