項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,784 | 14,588 | 14,414 | 14,249 | 14,029 | 13,826 | 13,653 | 13,433 | 13,300 | 13,216 | 13,050 | 12,854 | 12,675 |
面積(㎢) | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 82.70 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 |
可住地面積(㎢) | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 19.97 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
179 | 176 | 174 | 172 | 170 | 167 | 165 | 162 | 161 | 160 | 158 | 155 | 153 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
749 | 739 | 731 | 722 | 711 | 701 | 683 | 672 | 665 | 662 | 653 | 644 | 635 |