項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 32,687 | 32,418 | 32,312 | 32,156 | 31,962 | 31,761 | 31,700 | 31,603 | 31,811 | 31,810 | 31,748 | 31,630 | 31,470 |
面積(㎢) | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |
可住地面積(㎢) | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.77 | 33.77 | 33.80 | 33.80 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.79 | 96.79 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
935 | 927 | 924 | 920 | 914 | 908 | 907 | 904 | 910 | 911 | 909 | 906 | 901 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
974 | 966 | 963 | 958 | 953 | 947 | 938 | 935 | 941 | 942 | 940 | 936 | 931 |