項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 30,222 | 31,003 | 31,568 | 32,085 | 32,404 | 32,444 | 32,363 | 32,203 | 32,079 | 31,922 | 31,798 | 31,731 | 31,729 |
面積(㎢) | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.33 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
可住地面積(㎢) | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.57 | 20.57 | 20.63 | 20.63 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.77 | 22.77 | 22.84 | 22.84 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
334 | 343 | 349 | 355 | 358 | 359 | 358 | 356 | 355 | 353 | 352 | 351 | 351 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,487 | 1,526 | 1,554 | 1,579 | 1,595 | 1,597 | 1,567 | 1,559 | 1,553 | 1,552 | 1,546 | 1,538 | 1,538 |