項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 73,112 | 72,419 | 71,716 | 71,091 | 70,460 | 69,811 | 69,328 | 68,703 | 68,749 | 68,252 | 67,551 | 66,858 | 66,108 |
面積(㎢) | 493.28 | 493.28 | 493.28 | 493.28 | 493.28 | 493.28 | 493.28 | 493.28 | 493.28 | 493.21 | 493.21 | 493.21 | 493.21 |
可住地面積(㎢) | 121.26 | 121.26 | 121.26 | 121.26 | 121.26 | 121.26 | 121.66 | 121.66 | 121.66 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | 121.59 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.65 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
148 | 147 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 139 | 139 | 138 | 137 | 136 | 134 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
603 | 597 | 591 | 586 | 581 | 576 | 570 | 565 | 565 | 561 | 556 | 550 | 544 |