項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 96,549 | 95,982 | 95,770 | 95,616 | 95,746 | 95,485 | 94,854 | 94,301 | 94,638 | 94,309 | 93,769 | 93,356 | 92,770 |
面積(㎢) | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.45 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |
可住地面積(㎢) | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.10 | 30.03 | 30.10 | 30.10 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.35 | 87.35 | 87.35 | 87.37 | 87.35 | 87.55 | 87.55 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,807 | 2,790 | 2,784 | 2,780 | 2,783 | 2,776 | 2,757 | 2,741 | 2,751 | 2,738 | 2,727 | 2,715 | 2,698 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,212 | 3,193 | 3,186 | 3,181 | 3,185 | 3,176 | 3,157 | 3,138 | 3,149 | 3,133 | 3,123 | 3,102 | 3,082 |