項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 221,291 | 222,637 | 223,541 | 225,048 | 226,315 | 227,826 | 229,116 | 230,257 | 233,967 | 234,290 | 234,003 | 233,962 | 234,349 |
面積(㎢) | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 |
可住地面積(㎢) | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 44.92 | 44.92 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 44.13 | 44.13 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,170 | 2,184 | 2,192 | 2,207 | 2,220 | 2,234 | 2,251 | 2,262 | 2,298 | 2,301 | 2,299 | 2,298 | 2,302 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,168 | 5,199 | 5,220 | 5,256 | 5,285 | 5,321 | 5,279 | 5,305 | 5,391 | 5,398 | 5,392 | 5,208 | 5,217 |