項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 45,417 | 45,255 | 44,921 | 44,464 | 44,208 | 43,994 | 43,635 | 43,311 | 43,253 | 43,048 | 42,520 | 42,082 | 41,654 |
面積(㎢) | 132.47 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | 132.44 | 132.44 | 132.44 | 132.44 |
可住地面積(㎢) | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.44 | 38.44 | 38.56 | 38.56 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.02 | 29.02 | 29.12 | 29.12 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
343 | 342 | 339 | 336 | 334 | 332 | 329 | 327 | 327 | 325 | 321 | 318 | 315 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,179 | 1,175 | 1,166 | 1,154 | 1,148 | 1,142 | 1,134 | 1,126 | 1,124 | 1,120 | 1,106 | 1,091 | 1,080 |