項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 92,272 | 91,676 | 90,920 | 90,016 | 89,286 | 88,641 | 87,946 | 87,199 | 87,036 | 86,689 | 85,749 | 84,823 | 83,936 |
面積(㎢) | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.55 | 697.55 | 697.55 | 697.55 |
可住地面積(㎢) | 144.09 | 144.09 | 144.09 | 144.09 | 144.09 | 144.09 | 144.33 | 144.33 | 144.33 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 | 120 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
640 | 636 | 631 | 625 | 620 | 615 | 609 | 604 | 603 | 601 | 595 | 588 | 582 |