項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 90,024 | 90,885 | 91,859 | 92,610 | 93,372 | 93,504 | 94,009 | 94,616 | 96,498 | 96,850 | 97,096 | 96,748 | 96,246 |
面積(㎢) | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
可住地面積(㎢) | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 11.27 | 11.27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 61.02 | 61.02 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,866 | 4,913 | 4,965 | 5,006 | 5,047 | 5,054 | 5,090 | 5,123 | 5,225 | 5,244 | 5,257 | 5,238 | 5,211 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,177 | 8,255 | 8,343 | 8,411 | 8,481 | 8,493 | 8,554 | 8,609 | 8,781 | 8,813 | 8,835 | 8,585 | 8,540 |