項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 291,567 | 292,032 | 292,164 | 292,966 | 293,537 | 293,846 | 293,784 | 293,593 | 296,512 | 297,057 | 297,547 | 298,059 | 298,799 |
面積(㎢) | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 49.42 |
可住地面積(㎢) | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 47.37 | 47.37 | 47.37 | 47.37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
5,921 | 5,931 | 5,933 | 5,949 | 5,960 | 5,966 | 5,965 | 5,961 | 6,021 | 6,011 | 6,021 | 6,031 | 6,046 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,025 | 6,035 | 6,038 | 6,053 | 6,065 | 6,071 | 6,224 | 6,220 | 6,282 | 6,271 | 6,281 | 6,292 | 6,308 |