項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,814 | 16,788 | 16,686 | 16,703 | 16,613 | 16,509 | 16,394 | 16,293 | 16,260 | 16,153 | 16,028 | 15,857 | 15,810 |
面積(㎢) | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |
可住地面積(㎢) | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.12 | 13.12 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 51.86 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | 51.86 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 51.94 | 51.94 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
666 | 665 | 661 | 661 | 658 | 654 | 649 | 645 | 644 | 639 | 635 | 628 | 626 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,284 | 1,282 | 1,274 | 1,275 | 1,268 | 1,260 | 1,250 | 1,243 | 1,240 | 1,232 | 1,223 | 1,209 | 1,205 |