項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 19,148 | 18,965 | 18,802 | 18,615 | 18,351 | 18,106 | 17,764 | 17,449 | 17,290 | 17,058 | 16,768 | 16,488 | 16,259 |
面積(㎢) | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.07 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.18 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |
可住地面積(㎢) | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.38 | 12.41 | 12.41 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.23 | 25.27 | 25.27 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
390 | 387 | 383 | 379 | 374 | 369 | 362 | 355 | 352 | 347 | 341 | 335 | 331 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,548 | 1,533 | 1,520 | 1,504 | 1,479 | 1,459 | 1,389 | 1,364 | 1,352 | 1,325 | 1,303 | 1,281 | 1,263 |