項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 25,259 | 24,924 | 24,510 | 24,049 | 23,631 | 23,365 | 22,948 | 22,531 | 22,096 | 21,823 | 21,400 | 20,864 | 20,457 |
面積(㎢) | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 |
可住地面積(㎢) | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.12 | 12.12 | 12.13 | 12.13 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.29 | 35.29 | 35.32 | 35.32 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
735 | 725 | 713 | 700 | 688 | 680 | 668 | 656 | 643 | 635 | 623 | 608 | 596 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,081 | 2,053 | 2,019 | 1,981 | 1,947 | 1,925 | 1,889 | 1,854 | 1,819 | 1,801 | 1,766 | 1,720 | 1,686 |