項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 59,469 | 59,061 | 58,743 | 58,415 | 58,252 | 58,194 | 57,931 | 57,657 | 57,546 | 57,435 | 56,975 | 56,475 | 55,936 |
面積(㎢) | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 36.17 |
可住地面積(㎢) | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.07 | 16.07 | 17.46 | 17.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 44.43 | 44.43 | 48.27 | 48.27 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,647 | 1,636 | 1,627 | 1,618 | 1,614 | 1,612 | 1,605 | 1,597 | 1,594 | 1,588 | 1,575 | 1,561 | 1,546 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,815 | 3,788 | 3,768 | 3,747 | 3,736 | 3,733 | 3,621 | 3,604 | 3,597 | 3,574 | 3,545 | 3,235 | 3,204 |