項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 57,404 | 57,460 | 57,772 | 57,802 | 57,600 | 57,478 | 57,479 | 57,360 | 57,652 | 57,857 | 57,793 | 57,854 | 58,038 |
面積(㎢) | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |
可住地面積(㎢) | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.62 | 11.62 | 11.63 | 11.63 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.48 | 97.48 | 97.57 | 97.57 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,840 | 4,845 | 4,871 | 4,874 | 4,857 | 4,846 | 4,846 | 4,836 | 4,861 | 4,854 | 4,848 | 4,854 | 4,869 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,923 | 4,928 | 4,955 | 4,957 | 4,940 | 4,930 | 4,972 | 4,962 | 4,987 | 4,979 | 4,974 | 4,975 | 4,990 |