項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 78,043 | 78,532 | 78,628 | 78,539 | 78,470 | 78,492 | 78,400 | 78,083 | 78,051 | 78,261 | 78,055 | 78,015 | 77,876 |
面積(㎢) | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |
可住地面積(㎢) | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 17.37 | 17.37 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 67.98 | 67.98 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,055 | 3,074 | 3,077 | 3,074 | 3,071 | 3,072 | 3,068 | 3,056 | 3,055 | 3,063 | 3,055 | 3,053 | 3,048 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,902 | 4,933 | 4,939 | 4,933 | 4,929 | 4,930 | 4,918 | 4,899 | 4,897 | 4,910 | 4,897 | 4,491 | 4,483 |