項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 57,129 | 56,839 | 57,029 | 57,064 | 57,095 | 57,134 | 56,938 | 56,774 | 57,238 | 56,951 | 56,569 | 56,332 | 56,021 |
面積(㎢) | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |
可住地面積(㎢) | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.25 | 11.25 | 11.26 | 11.26 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 60.19 | 60.19 | 60.25 | 60.25 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,049 | 3,033 | 3,043 | 3,045 | 3,047 | 3,049 | 3,038 | 3,030 | 3,054 | 3,047 | 3,027 | 3,014 | 2,997 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,541 | 5,513 | 5,531 | 5,535 | 5,538 | 5,542 | 5,039 | 5,024 | 5,065 | 5,062 | 5,028 | 5,003 | 4,975 |