項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 495,748 | 494,422 | 492,473 | 490,631 | 488,613 | 487,869 | 487,341 | 486,260 | 502,164 | 501,349 | 498,814 | 496,659 | 493,922 |
面積(㎢) | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.78 |
可住地面積(㎢) | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 83.67 | 83.67 | 83.67 | 83.67 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,021 | 7,999 | 7,968 | 7,938 | 7,905 | 7,893 | 7,885 | 7,867 | 8,124 | 8,115 | 8,074 | 8,039 | 7,995 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
9,585 | 9,560 | 9,522 | 9,486 | 9,447 | 9,433 | 9,423 | 9,402 | 9,709 | 9,699 | 9,650 | 9,608 | 9,555 |