項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 65,843 | 66,172 | 66,246 | 66,021 | 66,052 | 66,150 | 66,281 | 66,109 | 66,466 | 66,434 | 66,542 | 66,118 | 65,744 |
面積(㎢) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
可住地面積(㎢) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,406 | 7,443 | 7,452 | 7,426 | 7,430 | 7,441 | 7,456 | 7,436 | 7,476 | 7,473 | 7,485 | 7,437 | 7,395 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,406 | 7,443 | 7,452 | 7,426 | 7,430 | 7,441 | 7,456 | 7,436 | 7,476 | 7,473 | 7,485 | 7,437 | 7,395 |