項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 61,206 | 60,886 | 60,430 | 60,284 | 60,014 | 59,809 | 59,585 | 58,977 | 59,047 | 58,887 | 58,315 | 58,128 | 58,162 |
面積(㎢) | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.29 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
可住地面積(㎢) | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.29 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
5,393 | 5,364 | 5,324 | 5,311 | 5,288 | 5,270 | 5,250 | 5,196 | 5,202 | 5,216 | 5,161 | 5,144 | 5,147 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,393 | 5,364 | 5,324 | 5,311 | 5,288 | 5,270 | 5,250 | 5,196 | 5,202 | 5,216 | 5,161 | 5,144 | 5,147 |