項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 84,041 | 83,873 | 83,391 | 83,170 | 82,758 | 82,470 | 82,844 | 83,253 | 84,107 | 84,307 | 85,275 | 85,477 | 85,434 |
面積(㎢) | 14.87 | 14.87 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |
可住地面積(㎢) | 14.87 | 14.87 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
5,652 | 5,640 | 5,604 | 5,589 | 5,562 | 5,542 | 5,567 | 5,595 | 5,652 | 5,670 | 5,735 | 5,748 | 5,745 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,652 | 5,640 | 5,604 | 5,589 | 5,562 | 5,542 | 5,567 | 5,595 | 5,652 | 5,670 | 5,735 | 5,748 | 5,745 |