項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 75,900 | 75,246 | 74,595 | 74,318 | 73,892 | 73,349 | 72,751 | 72,166 | 72,769 | 72,636 | 72,116 | 71,344 | 70,698 |
面積(㎢) | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |
可住地面積(㎢) | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 17.98 | 17.98 | 17.99 | 17.99 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 70.98 | 70.98 | 71.02 | 71.02 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,989 | 2,964 | 2,938 | 2,927 | 2,910 | 2,889 | 2,865 | 2,842 | 2,866 | 2,868 | 2,847 | 2,817 | 2,791 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,219 | 4,183 | 4,146 | 4,131 | 4,107 | 4,077 | 4,033 | 4,000 | 4,034 | 4,040 | 4,011 | 3,966 | 3,930 |