項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 124,126 | 125,161 | 124,946 | 125,034 | 125,515 | 126,886 | 127,645 | 129,209 | 133,044 | 134,303 | 135,153 | 135,587 | 136,765 |
面積(㎢) | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |
可住地面積(㎢) | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.44 | 19.44 | 20.05 | 20.05 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 40.51 | 40.51 | 40.51 | 40.58 | 40.58 | 41.86 | 41.86 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,595 | 2,616 | 2,612 | 2,614 | 2,624 | 2,652 | 2,668 | 2,701 | 2,781 | 2,804 | 2,822 | 2,831 | 2,855 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,250 | 6,302 | 6,291 | 6,296 | 6,320 | 6,389 | 6,586 | 6,667 | 6,865 | 6,909 | 6,952 | 6,762 | 6,821 |